游戏发售列表 |
封面 |
|
英文名称 | Angry Birds Star Wars |
中文名称 | 愤怒的小鸟:星球大战 |
开发商 | Exient |
发行商 | Activision |
游戏类型 | 家庭同乐、解谜 |
容量 | 1.81 GB |
卖场价钱 | |
发售日期(月/日/年) | 11/22/2013 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Assassin's Creed IV Black Flag |
中文名称 | 刺客信条 4:黑旗 |
开发商 | Ubisoft Montreal |
发行商 | Ubisoft |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 22.29 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 11/22/2013 |
中文字幕 | 支持(下载新港台版) |
封面 |
|
英文名称 | Zoo Tycoon |
中文名称 | 动物园大亨 |
开发商 | Frontier Developments |
发行商 | Microsoft |
游戏类型 | 模拟策略、家庭同乐 |
容量 | 2.64 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 22/11/2013 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Xbox Fitness |
中文名称 | Xbox 健身 |
开发商 | Sumo Digital |
发行商 | Microsoft |
游戏类型 | 健身 |
容量 | 391 MB |
卖场价钱 | 免费,服务限时免费 |
发售日期(月/日/年) | 11/22/2013 |
中文字幕 | 支持(切换至新加坡) |
封面 |
|
英文名称 | Skylanders SWAP Force |
中文名称 | 小龙斯派罗:特警小队 |
开发商 | Vicarious Visions |
发行商 | Activision |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 15.72 GB |
卖场价钱 | (仅发行光盘版) |
发售日期(月/日/年) | 11/22/2013 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 | |
英文名称 | |
中文名称 | |
开发商 | |
发行商 | |
游戏类型 | |
容量 | |
卖场价钱 | |
发售日期(月/日/年) | |
中文字幕 |
封面 |
|
英文名称 | Ryse: Son of Rome |
中文名称 | 崛起:罗马之子 |
开发商 | Crytek |
发行商 | Microsoft |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 36.96 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 11/22/2013 |
中文字幕 | 支持 |
封面 |
|
英文名称 | Powerstar Golf |
中文名称 | 明星高尔夫 |
开发商 | Zoë Mode |
发行商 | Microsoft |
游戏类型 | 体育 |
容量 | 4.09 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 11/22/2013 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Need for Speed Rivals |
中文名称 | 极品飞车:宿敌 |
开发商 | Ghost Games |
发行商 | EA |
游戏类型 | 赛车 |
容量 | 16.58 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 11/22/2013 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | NBA Live 14 |
中文名称 | 劲爆美国职业篮球 14 |
开发商 | EA |
发行商 | EA |
游戏类型 | 体育 |
容量 | 9.37 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 11/22/2013 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | NBA 2K14 |
中文名称 | 美国职业篮球 2K14 |
开发商 | Visual Concepts |
发行商 | 2K |
游戏类型 | 体育 |
容量 | 43.89 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 11/22/2013 |
中文字幕 | 支持(游戏菜单选择) |
封面 |
|
英文名称 | Madden NFL 25 |
中文名称 | 麦登美式橄榄球 25 |
开发商 | EA Tiburon |
发行商 | EA |
游戏类型 | 体育 |
容量 | 12.52 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 11/22/2013 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | LocoCycle |
中文名称 | 疯狂摩托 |
开发商 | Twisted Pixel |
发行商 | Microsoft |
游戏类型 | 动作冒险、追车 |
容量 | 13.21 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 11/22/2013 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | LEGO Marvel Super Heroes |
中文名称 | 乐高漫威超级英雄 |
开发商 | Traveller's Tales |
发行商 | Warner Bros |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 6.48 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 11/22/2013 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Killer Instinct |
中文名称 | 杀手本能 |
开发商 | Iron Galaxy |
发行商 | Microsoft |
游戏类型 | 格斗 |
容量 | 19.02 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 11/22/2013 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Just Dance 2014 |
中文名称 | 舞力全开 2014 |
开发商 | Ubisoft |
发行商 | Ubisoft |
游戏类型 | 音乐 |
容量 | 22.81 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 11/22/2013 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Forza Motorsport 5 |
中文名称 | 极限竞速 5 |
开发商 | Turn 10 |
发行商 | Microsoft |
游戏类型 | 赛车 |
容量 | 40.31 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 11/22/2013 |
中文字幕 | 支持 |
封面 |
|
英文名称 | Fighter Within (Kinect) |
中文名称 | 格斗者之心 |
开发商 | Daoka |
发行商 | Ubisoft |
游戏类型 | 格斗 |
容量 | 11.05 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 11/22/2013 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | FIFA 14 |
中文名称 | 国际足球联盟 14 |
开发商 | EA Canada |
发行商 | EA |
游戏类型 | 体育 |
容量 | 9.82 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 11/22/2013 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Dead Rising 3: Apocalypse Edition |
中文名称 | 僵尸围城 3:末日版 / 死亡复苏 3:末日版 |
开发商 | Capcom Vancouver |
发行商 | Microsoft |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 26.9 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 11/22/2013 |
中文字幕 | 支持 |
封面 |
|
英文名称 | Crimson Dragon |
中文名称 | 红龙 / 绯红飞龙 |
开发商 | Grounding / LAND HO! |
发行商 | Microsoft |
游戏类型 | 射击 |
容量 | 6.83 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 11/22/2013 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Call of Duty: Ghosts |
中文名称 | 使命召唤:幽灵 |
开发商 | Infinity Ward |
发行商 | Activision |
游戏类型 | 第一人称射击 |
容量 | 42.21 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 11/22/2013 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Battlefield 4 |
中文名称 | 战地 4 |
开发商 | DICE |
发行商 | EA |
游戏类型 | 第一人称射击 |
容量 | 37.1 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 11/22/2013 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Zumba Fitness World Party (Kinect) |
中文名称 | 尊巴健身:世界派对 |
开发商 | Zoe Mode |
发行商 | Majesco |
游戏类型 | 音乐、健身 |
容量 | 24.15 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 11/22/2013 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Peggle 2 |
中文名称 | 幻幻球 2 |
开发商 | PopCap |
发行商 | EA |
游戏类型 | 方块解谜 |
容量 | 2.55 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 12/09/2013 |
中文字幕 | 支持(切换新加坡) |
封面 |
|
英文名称 | Max: The Curse of Brotherhood |
中文名称 | 麦克斯:兄弟魔咒 |
开发商 | Pressplay |
发行商 | Microsoft |
游戏类型 | 动作冒险、平台 |
容量 | 3.00 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 12/20/2013 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Halo: Spartan Assault |
中文名称 | 光环:斯巴达突击 |
开发商 | Vanguard Games |
发行商 | Microsoft |
游戏类型 | 动作射击 |
容量 | 2.49 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 12/23/2013 |
中文字幕 | 支持 |
封面 |
|
英文名称 | Tomb Raider: Definitive Editionve Edition |
中文名称 | 古墓丽影:权威版 |
开发商 | Crystal Dynamics |
发行商 | Square Enix |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 14.47 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 01/28/2014 |
中文字幕 | 支持(下载新港台版) |
封面 |
|
英文名称 | The LEGO Movie Videogame |
中文名称 | 乐高大电影 |
开发商 | Traveller's Tales |
发行商 | Warner Bros |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 6.85 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 02/07/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Rayman Legends |
中文名称 | 雷曼传奇 |
开发商 | Ubisoft Montpellier |
发行商 | Ubisoft |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 3.4 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 02/18/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Strider |
中文名称 | 出击飞龙 |
开发商 | Double Helix Games |
发行商 | Capcom Co., LTD. |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 3.09 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 02/19/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Thief |
中文名称 | 神偷 |
开发商 | Eidos-Montréal |
发行商 | Square Enix |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 19.25 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 02/25/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Plants vs. Zombies: Garden Warfare |
中文名称 | 植物大战僵尸:花园战争 |
开发商 | PopCap HD |
发行商 | Electronic Arts |
游戏类型 | 射击 |
容量 | 17.5 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 02/25/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Titanfall |
中文名称 | 泰坦天降 |
开发商 | Respawn Entertainment |
发行商 | EA |
游戏类型 | 第一人称射击 |
容量 | 19.73 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 03/14/2014 |
中文字幕 | 支持 |
封面 |
|
英文名称 | Metal Gear Solid V: Ground Zeroes |
中文名称 | 合金装备 5:原爆点 |
开发商 | Kojima Productions |
发行商 | Konami Digital |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 4.79 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 03/18/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Strike Suit Zero: |
中文名称 | 零号强袭装甲 |
开发商 | Born Ready Games |
发行商 | Born Ready Games |
游戏类型 | 飞行射击 |
容量 | 1.81 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 04/08/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | LEGO The Hobbit |
中文名称 | 乐高霍比特人 |
开发商 | Traveller's Tales |
发行商 | Warner Brothers |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 8.76 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 04/08/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Kinect Sports Rivals |
中文名称 | Kinect 运动大会:对手 |
开发商 | Rare |
发行商 | Microsoft Studios |
游戏类型 | 家庭娱乐、体育 |
容量 | 10.88 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 04/08/2014 |
中文字幕 | 支持 |
封面 |
|
英文名称 | Trials Fusion |
中文名称 | 特技摩托:聚变 |
开发商 | RedLynx |
发行商 | Ubisoft |
游戏类型 | 赛跑 |
容量 | 10.02 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 04/16/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Amazing Spider-Man 2 |
中文名称 | 超凡蜘蛛侠 2 |
开发商 | Beenox |
发行商 | Activision |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 9.89 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 04/29/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Child of Light |
中文名称 | 光之子 |
开发商 | Ubisoft Montreal |
发行商 | Ubisoft |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 2.31 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 04/30/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Nutjitsu |
中文名称 | 松鼠忍者 |
开发商 | NinjaBee |
发行商 | NinjaBee |
游戏类型 | 动作与冒险,战略与模拟 |
容量 | 261.89 MB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 05/08/2014 |
中文字幕 | 支持 |
封面 |
|
英文名称 | Super Time Force |
中文名称 | 超级时空战队 |
开发商 | Capy |
发行商 | Capy |
游戏类型 | 动作冒险,射击游戏 |
容量 | 930.45 MB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 05/14/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Wolfenstein: The New Order |
中文名称 | 德军总部:新秩序 |
开发商 | MachineGames |
发行商 | Bethesda Softworks |
游戏类型 | 第一身射击 |
容量 | 43.27 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 05/20/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Watch Dogs |
中文名称 | 看门狗 |
开发商 | Ubisoft Entertainment |
发行商 | Ubisoft Entertainment |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 14.44 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 05/27/2014 |
中文字幕 | 支持(港服下载) |
封面 |
|
英文名称 | Worms: Battlegrounds |
中文名称 | 百战天虫:战场 |
开发商 | Team17 Digital Ltd. |
发行商 | Team17 Digital Ltd. |
游戏类型 | 策略游戏 |
容量 | 1.88 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 05/30/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Murdered: Soul Suspect |
中文名称 | 谋杀:灵魂疑犯 |
开发商 | Airtight Games Inc. |
发行商 | SQUARE ENIX |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 11.83 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 06/03/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | 1001 Spikes |
中文名称 | 1001 枚钉子 |
开发商 | Nicalis, Inc. |
发行商 | Nicalis, Inc. |
游戏类型 | 素像平台游戏 |
容量 | 235.82 MB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 06/11/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | EA Sports UFC |
中文名称 | 终极格斗冠军赛 |
开发商 | Electronic Arts |
发行商 | Electronic Arts |
游戏类型 | 格斗 |
容量 | 17.74 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 06/17/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Sixty Seconds Shooter |
中文名称 | 六十秒射击 |
开发商 | Happion Laboratories |
发行商 | Happion Laboratories |
游戏类型 | 射击 |
容量 | 292.45 MB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 06/18 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Outlast |
中文名称 | 逃生 |
开发商 | Red Barrels |
发行商 | Red Barrels |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 3.68 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 06/19/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Transformers: Rise of the Dark Spark |
中文名称 | 变形金刚:暗焰崛起 |
开发商 | Edge of Reality |
发行商 | Activision |
游戏类型 | 动作 |
容量 | 11.19 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 06/24/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | RBI Baseball 14 |
中文名称 | RBI 棒球 2014 |
开发商 | MLB.com |
发行商 | MLB.com |
游戏类型 | 体育 |
容量 | 1.12 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 06/24/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Zombie Driver Ultimate Edition |
中文名称 | 僵尸车手:终极版 |
开发商 | EXOR Studios |
发行商 | EXOR Studios |
游戏类型 | 动作冒险,赛车 |
容量 | 1.62 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 06/24/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Another World: 20th Anniversary Edition |
中文名称 | 异世界:二十周年版 |
开发商 | Martial Hesse-Dreville |
发行商 | The Digital Lounge |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 267.8 MB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 06/25/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Valiant Hearts: The Great War |
中文名称 | 勇敢的心 |
开发商 | Martial Hesse-Dreville |
发行商 | The Digital Lounge |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 267.8 MB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 06/25/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Contrast |
中文名称 | 对立 |
开发商 | Compulsion Games |
发行商 | Compulsion Games |
游戏类型 | 平台游戏 |
容量 | 1.94 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 06/26/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Sniper Elite 3 |
中文名称 | 狙击精英 3 |
开发商 | Rebellion Developments Ltd |
发行商 | 505 Games Srl |
游戏类型 | 动作射击 |
容量 | 23.18 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 07/01/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Guacamelee Super Turbo Championship Edition |
中文名称 | 墨西哥英雄大混战 |
开发商 | DrinkBox Studios |
发行商 | DrinkBox Studios |
游戏类型 | 动作 |
容量 | 816.86 MB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 07/02/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Pinball FX2 |
中文名称 | 弹珠台 FX2 |
开发商 | Zen Studios |
发行商 | Zen Studios |
游戏类型 | 战略与模拟 |
容量 | 407.43 MB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 08/14/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Diablo III: Reaper of Souls |
中文名称 | 暗黑破坏神 3:夺魂之镰 |
开发商 | Blizzard Entertainment |
发行商 | Blizzard Entertainment |
游戏类型 | 角色扮演 |
容量 | 31.59 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 08/19/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | The Golf Club |
中文名称 | 高尔夫俱乐部 |
开发商 | HB Studios |
发行商 | HB Studios |
游戏类型 | 体育 |
容量 | 3.9 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 08/19/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Fibbage |
中文名称 | 吹牛派对 |
开发商 | Jackbox Games, Inc |
发行商 | Jackbox Games, Inc |
游戏类型 | 益智 |
容量 | 319.84 MB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 08/21/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Metro Redux |
中文名称 | 地铁:归来 |
开发商 | 4A Games |
发行商 | Deep Silver |
游戏类型 | 第一身射击 |
容量 | 17.09GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 08/26/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Madden NFL 15 |
中文名称 | 劲爆美式橄榄球 15 |
开发商 | EA Tiburon |
发行商 | Electronic Arts |
游戏类型 | 体育 |
容量 | 15.16 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 08/26/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Stick It to the Man |
中文名称 | 是男人就要坚强 |
开发商 | Zoink! Games |
发行商 | Ripstone |
游戏类型 | 动作,益智 |
容量 | 1.78 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 08/28/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Warframe |
中文名称 | 战争框架 |
开发商 | Digital Extremes |
发行商 | Digital Extremes |
游戏类型 | 动作,射击 |
容量 | 19.71 GB |
卖场价钱 | 免费 |
发售日期(月/日/年) | 09/02/2014 |
中文字幕 | 支持 |
封面 |
|
英文名称 | Warriors Orochi 3 Ultimate |
中文名称 | 无双大蛇 2:终极版 |
开发商 | KOEI Tecmo |
发行商 | KOEI Tecmo |
游戏类型 | 动作 |
容量 | 19.61 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 09/02/2014 |
中文字幕 | 支持 |
封面 |
|
英文名称 | Dance Central Spotlight (Kinect) |
中文名称 | 舞动全身:夺目焦点(Kinect) |
开发商 | Harmonix Music Systems, Inc. |
发行商 | Microsoft |
游戏类型 | 音乐 |
容量 | 1.4 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 09/02/2014 |
中文字幕 | 支持【中文语音】 |
封面 |
|
英文名称 | Minecraft |
中文名称 | 我的世界 |
开发商 | Mojang / 4J Studios |
发行商 | Microsoft Studios |
游戏类型 | 家庭娱乐 |
容量 | 669.31 MB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 09/05/2014 |
中文字幕 | 支持 |
封面 |
|
英文名称 | NHL 15 |
中文名称 | 美国职业冰球联盟 15 |
开发商 | EA Canada |
发行商 | Electronic Arts |
游戏类型 | 体育 |
容量 | 21.25 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 09/09/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Destiny |
中文名称 | 天命 | 命运 |
开发商 | Bungie |
发行商 | Activision |
游戏类型 | 第一身射击 |
容量 | 18GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 09/09/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | D4: Dark Dreams Don't Die (Kinect) |
中文名称 | 暗梦不灭(Kinect) |
开发商 | Access Games |
发行商 | Microsoft Studios |
游戏类型 | 动作 |
容量 | 8.81 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 09/19/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Flockers |
中文名称 | 羊群终结者 |
开发商 | Team17 Digital Ltd. |
发行商 | Team17 Digital Ltd. |
游戏类型 | 策略游戏 |
容量 | 5.86 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 09/19/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | FIFA 15 |
中文名称 | 国际足球联盟 15 |
开发商 | Electronic Arts Canada |
发行商 | Electronic Arts |
游戏类型 | 体育 |
容量 | 12.67 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 09/23/2014 |
中文字幕 | 支持(港版带中文;下载容量 12.6 GB) |
封面 |
|
英文名称 | Disney Infinity 2.0 |
中文名称 | 迪士尼无限 2.0 |
开发商 | Avalanche Software |
发行商 | Disney Interactive |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 9.61 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 09/23/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Castlestorm Definitive Edition |
中文名称 | 城堡风暴:完全版 |
开发商 | Zen Studios |
发行商 | Zen Studios |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 641.14 MB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 09/24/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Defense Grid 2 |
中文名称 | 防御阵型 2 |
开发商 | Hidden Path Entertainment |
发行商 | 505 Games |
游戏类型 | 策略与模拟 |
容量 | 1.44 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 09/24/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Kickbeat: Special Edition |
中文名称 | 踢打节拍:特别版 |
开发商 | Zen Studios |
发行商 | Zen Studios |
游戏类型 | 音乐打斗 |
容量 | 859.59 MB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 09/26/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Forza Horizon 2 |
中文名称 | 极限竞速:地平线 2 |
开发商 | Playground Games |
发行商 | Microsoft Studios |
游戏类型 | 赛车 |
容量 | 38.89 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 09/30/2014 |
中文字幕 | 支持 |
封面 |
|
英文名称 | Middle-earth: Shadow of Mordor |
中文名称 | 中土世界:魔多暗影 |
开发商 | Monolith Productions, Inc. |
发行商 | Warner Brothers Interactive |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 28.43 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 09/30/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Sherlock Holmes: Crimes and Punishments |
中文名称 | 福尔摩斯:罪与罚 |
开发商 | Frogwares |
发行商 | Focus Home Interactive |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 12.45 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 09/30/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Chariot |
中文名称 | 金棺车 |
开发商 | Frima Studio |
发行商 | Frima Studio |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 2.69 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 10/01/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Skylanders Trap Team |
中文名称 | 小龙斯派罗:诱捕小队 |
开发商 | Toys For Bob |
发行商 | Activision |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 19.08 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 10/05/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Alien: Isolation |
中文名称 | 异形:孤立 |
开发商 | The Creative Assembly |
发行商 | SEGA Europe Ltd |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 24.41 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 10/07/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | NBA 2K15 |
中文名称 | 美国职业篮球 2K15 |
开发商 | Visual Concepts Entertainment |
发行商 | 2K |
游戏类型 | 体育 |
容量 | 46.61 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 10/07/2014 |
中文字幕 | 支持 |
封面 |
|
英文名称 | Project Spark |
中文名称 | 星火计划 |
开发商 | Team Dakota |
发行商 | Microsoft Studios |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 3.17 GB |
卖场价钱 | 免费 |
发售日期(月/日/年) | 10/07/2014 |
中文字幕 | 支持 |
封面 |
|
英文名称 | Styx: Master of Shadows |
中文名称 | 冥河:暗影大师 |
开发商 | Cyanide Studio |
发行商 | Focus Home Interactive |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 6.48 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 10/08/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Divekick: Addition Edition |
中文名称 | 双键格斗 |
开发商 | Iron Galaxy Studios, LLC |
发行商 | Iron Galaxy Studios, LLC |
游戏类型 | 格斗 |
容量 | 3.6 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 10/08/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Sleeping Dogs: Definitive Edition |
中文名称 | 睡犬:权威版 |
开发商 | United Front Games |
发行商 | Square Enix LTD |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 17.83 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 10/10/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | Dusk Dynasty |
中文名称 | 鸭子王朝 |
开发商 | Fun Labs |
发行商 | Activision Publishing, Inc. |
游戏类型 | 射击 |
容量 | 8.93 GB |
卖场价钱 | 进入 |
发售日期(月/日/年) | 10/14/2014 |
中文字幕 | 不支持 |
封面 |
|
英文名称 | The Evil Within |
中文名称 | 恶灵附身 |
开发商 | Tango Gameworks |
发行商 | Bethesda Softworks |
游戏类型 | 动作冒险 |
容量 | 34 GB |
