登录天数 | 奖励 |
1 | 1级经验药剂*100、银币20 0000、2级宝石特惠卡*1 |
2 | 强化石*5、蓝将暗影女巫、2级特殊宝石特惠卡*1 |
3 | 鲜花*10、紫色宝物*1、3级宝石特惠卡*1 |
4 | 2级宝石*5、神铸石*2、3级特殊宝石特惠卡*1 |
5 | 功勋10000、冰川熊(7天)、4级宝石特惠卡*1 |
6 | 红色佣兵之魂*2、战魂*1000、4级宝石特惠卡* 1 |
7 | 代金券100、时尚礼服(7天)、神秘商店购物卡*1 |
活动 | 等级排名 | 奖励内容 |
冲级达人 | 30级 | 代金券20 |
31级 | 代金券40 | |
32级 | 代金券60 | |
33级 | 代金券100 | |
34级 | 代金券150 | |
35级 | 代金券200 | |
排名第1(33级以上) | 红装永恒戒指*1、银币*200万、 1级经验药剂*200 | |
排名第2(33级以上) | 红装永恒戒指*1、银币*160万、 1级经验药剂*160 | |
排名第3(33级以上) | 红装永恒戒指*1、银币*120万、 1级经验药剂*120 | |
排名第4(33级以上) | 银币*80万、1级经验药剂*80 | |
排名第5(33级以上) | 银币*40万、1级经验药剂* 40 |
活动 | 坐骑战力排名 | 奖励内容 |
坐骑达人 | 坐骑战力2000 | 坐骑技能洗练石*4 |
坐骑战力4000 | 坐骑技能洗练石*6 | |
坐骑战力6000 | 坐骑技能洗练石*8 | |
坐骑战力10000 | 坐骑技能洗练石*10 | |
坐骑战力15000 | 坐骑技能洗练石*15 | |
坐骑战力30000 | 坐骑技能洗练石*20 | |
排名第1(坐骑战力1万以上) | 红装永恒项链*1、银币* 200万、1级经验药剂*200 | |
排名第2(坐骑战力1万以上) | 红装永恒项链*1、银币* 160万、1级经验药剂*160 | |
排名第3(坐骑战力1万以上) | 红装永恒项链*1、银币* 120万、1级经验药剂*120 | |
排名第4(坐骑战力1万以上) | 银币*80万、1级经验药剂*80 | |
排名第5(坐骑战力1万以上) | 银币*40万、1级经验药剂*40 |
活动 | 钻石数 | 奖励 |
钻石达人 | 总钻石数6 | 强化石5 |
总钻石数12 | 强化石10 | |
总钻石数18 | 强化石15 | |
总钻石数24 | 强化石20 | |
总钻石数30 | 强化石30 | |
总钻石数36 | 强化石40 | |
排名第1(钻石数24以上) | 红装永恒衣服*1、银币*200万、1级经验药剂*200 | |
排名第2(钻石数24以上) | 红装永恒衣服*1、银币*160万、1级经验药剂*160 | |
排名第3(钻石数24以上) | 红装永恒衣服*1、银币*120万、1级经验药剂*120 | |
排名第4(钻石数24以上) | 银币*80万、1级经验药剂* 80 | |
排名第5(钻石数24以上) | 银币*40万、1级经验药剂* 40 |
活动 | 宝石等级 | 奖励 |
宝石达人 | 宝石总等级120 | 1级宝石*5 |
宝石总等级240 | 1级宝石*10 | |
宝石总等级360 | 2级宝石*5 | |
宝石总等级480 | 2级宝石*10 | |
宝石总等级600 | 3级宝石*5 | |
宝石总等级720 | 3级宝石*10 | |
排名第1(宝石等级360以上) | 红装永恒帽子*1、银币*200万、1级经验药剂*200 | |
排名第2(宝石等级360以上) | 红装永恒帽子*1、银币*160万、1级经验药剂*160 | |
排名第3(宝石等级360以上) | 红装永恒帽子*1、银币*120万、1级经验药剂*120 | |
排名第4(宝石等级360以上) | 银币80W、1级经验药剂*80 | |
排名第5(宝石等级360以上) | 银币40W、1级经验药剂*40 |
活动 | 佣兵战力 | 奖励 |
佣兵达人 | 佣兵战力20000 | 功勋10000 |
佣兵战力40000 | 功勋12000 | |
佣兵战力60000 | 功勋14000 | |
佣兵战力70000 | 功勋16000 | |
佣兵战力80000 | 功勋18000 | |
佣兵战力100000 | 功勋20000 | |
排名第1(佣兵战力7万以上) | 红装永恒之靴*1、银币*200万、1级经验药剂*200 | |
排名第2(佣兵战力7万以上) | 红装永恒之靴*1、银币*160万、1级经验药剂*160 | |
排名第3(佣兵战力7万以上) | 红装永恒之靴*1、银币*120万、1级经验药剂*120 | |
排名第4(佣兵战力7万以上) | 银币*80万、1级经验药剂*80 | |
排名第5(佣兵战力7万以上) | 银币*40万、1级经验药剂*40 |
活动 | 总战力 | 奖励 |
战力达人 | 总战力100000 | 酒令*40 |
总战力200000 | 酒令*60 | |
总战力300000 | 酒令*80 | |
总战力350000 | 酒令*100 | |
总战力400000 | 神级佣兵碎片*2 | |
总战力500000 | 神级佣兵碎片*3 | |
排名第1(总战力35万以上) | 红装永恒之剑*1、银币*200万、1级经验药剂*200 | |
排名第2(总战力35万以上) | 红装永恒之剑*1、银币*160万、1级经验药剂*160 | |
排名第3(总战力35万以上) | 红装永恒之剑*1、银币*120万、1级经验药剂*120 | |
排名第4(总战力35万以上) | 银币*80万、1级经验药剂*80 | |
排名第5(总战力35万以上) | 银币*40万、1级经验药剂*40 |
线上礼包 | |
累积线上时间(秒) | 礼包奖励 |
300 | 银币100000、1级宝石包*2、1级装备-头盔 |
600 | 银币100000、强化石*5、1级装备-衣服 |
1200 | 银币100000、酒令*10、1级装备-鞋子 |
1800 | 银币100000、1级升星果*10、1级装备-项链 |
2400 | 银币100000、低级坐骑进阶丹*2、1级装备-戒指 |
3600 | 银币100000、代金券50、1级装备-武器 |
活动天数 | 储值金币 | 奖励 |
第1天 | 100 | 强化石*5、1级宝石包*5、坐骑技能洗练石*3、红色佣兵之魂*1、银币50W |
第2天 | 100 | 强化石*5、1级宝石包*5、坐骑技能洗练石*3、红色佣兵之魂*1、银币50W |
第3天 | 100 | 强化石*5、1级宝石包*5、坐骑技能洗练石*3、红色佣兵之魂*1、银币50W |
第4天 | 100 | 强化石*5、1级宝石包*5、坐骑技能洗练石*3、红色佣兵之魂*1、银币50W |
第5天 | 100 | 强化石*5、1级宝石包*5、坐骑技能洗练石*3、红色佣兵之魂*1、银币50W |
第6天 | 500 | 钻石符*1、1级宝石包*5、神铸石*2、红色佣兵之魂*2、银币100W |
六天储值达到要求即可免费领取永久坐骑-金蝶尾 |
开服天数 | 限时购买礼包 | 限购次数 | 购买价格 |
第1天 | 30级橙色衣服、30级橙色头盔、30级橙色鞋子 | 1 | 288 |
30级橙色戒指、30级橙色项链 | 1 | 198 | |
体力100、血符*100、功勋*10000 | 3 | 98 | |
红色佣兵之魂*10 | 3 | 788 | |
第2天 | 黄金婚戒 | 1 | 488 |
钻石婚戒 | 1 | 2688 | |
体力100、血符*100、功勋*10000 | 3 | 98 | |
宝物精华*2 | 3 | 588 | |
第3天 | 低级坐骑进阶丹*5 | 5 | 68 |
低级坐骑进阶丹*50 | 3 | 688 | |
坐骑技能洗练石*5 | 5 | 68 | |
坐骑技能洗练石*50 | 3 | 688 | |
第4天 | 强化石*10 | 5 | 58 |
强化石*100 | 3 | 558 | |
钻石符*1 | 5 | 268 | |
钻石符*3 | 3 | 788 | |
第5天 | 2级气血石*1、2级物攻石*1、 2级法攻石*1、2级物防石*1、2级法防石*1 | 5 | 98 |
2级命中石*1、2级躲避石*1、2级暴击石*1、2级抗暴石*1 | 5 | 78 | |
4级气血石、4级物攻石、4级法攻石、4级物防石、4级法防石 | 3 | 888 | |
4级命中石、4级躲避石、4级暴击石、4级抗暴石 | 3 | 708 | |
第6天 | 紫色星座*1 | 3 | 708 |
橙色星座*1 | 3 | 2188 | |
红色佣兵之魂*10 | 3 | 788 | |
40级经验药剂*100、2级升星果*100 | 5 | 128 | |
第7天 | 鲜花*99 | 5 | 208 |
功勋*200000 | 3 | 688 | |
战魂10000 | 3 | 688 | |
血符*2000 | 3 | 688 |
购买金币1000 |
每天可领取神树浇水礼包:挑战令*1、体力50、银币20 0000 |
浇水5次领取:金币1000、代金券50 |
消耗188元宝将坐骑进阶到第2阶 |
已进阶返还低级进阶丹12个 |
超实惠月卡 |
首次购买月卡额外奖励:紫色宝物、1级宝石*5、1级经验药剂*100、银币10 0000 |
单笔储值 | 奖励内容 |
1000-4999金币 | 金币*100、30级红色装备宝箱*1 |
5000-9999金币 | 金币500、红色佣兵碎片*5、钻石符*5 |
10000-19999金币 | 金币1000、坐骑之魂*1、六级宝石*1 |
20000-49999金币 | 金币2000、时装之魂*2、紫色星座包*1、六级宝石*2 |
50000金币以上 | 金币5000、宝物精华*20、橙色星座包*1、六级宝石*2、人物升级丹(60级之前) |
材料 | 可兑换奖励 |
庆*5+典*5 | 普通藏宝图*2 |
庆*10+典*10 | 寻宝卡*3 |
开*2+服*2+庆*2+典*2 | 3级宝石包*2 |
开*5+服*5+庆*5+典*5 | 红色佣兵之魂*5 |
坐骑等阶 | 可领取奖励 |
坐骑4阶 | 中级进阶丹*10(限24小时) |
坐骑5阶 | 中级进阶丹*15(限24小时) |
坐骑6阶 | 坐骑技能高级晕眩 |
坐骑7阶 | 坐骑时装(猛犸) |
坐骑8阶 | 唯一坐骑技能:特级回复 |
套装收集 | 可领取奖励 |
30级红装1套 | 神铸石*5 |
30级红装2套 | 神铸石*10 |
30级红装3套 | 神铸石*15 |
竞技场排名 | 奖励内容 |
1 | 代金券20*5、1级宝石包*10、红色佣兵之魂* 3 |
2 | 代金券20*4、1级宝石包*8、红色佣兵之魂* 2 |
3 | 代金券20*3、1级宝石包*6、红色佣兵之魂* 2 |
4~10 | 代金券20*2、1级宝石包*5、红色佣兵之魂*1 |
11~100 | 代金券20*2、1级宝石包*5 |
购买次数 | 购买元宝 | 主角经验 | 购买元宝 | 主角经验 |
1 | 100 | 100 0000 | 188 | 200 0000 |
2 | 200 | 200 0000 | 388 | 400 0000 |
3 | 300 | 300 0000 | 588 | 600 0000 |
累计储值金额 | 奖励礼包 | 礼包内容 |
5000台币 | 白金VIP礼包*1 | 寻宝卡*3、翅膀碎片*3、血符*500 |
20000台币 | 钻石VIP礼包*1 | 钻石符*1、3级宝石包*3、神铸石*5、战魂*1000 |
50000台币以上 | 至尊VIP礼包*1 | 神级佣兵碎片*3、红色佣兵之魂*5、寻宝卡*20、 血符*1000、战魂*3000 |
当月累积储值 | 奖励内容 | ||
5万台币 | 价值1500金币商城道具 | ||
10万台币 | 价值2000金币商城道具 | 或 | 钻石符*3、红色佣兵之魂*5、银币*100万 |
20万台币 | 价值3000金币商城道具 | 5级宝石包*2、神级佣兵碎片*10、银币*500万 | |
40万台币 | 价值8000金币商城道具 | 限量坐骑·纳财金猪(永久)*1 |
目标 | 任务内容 | 奖励 |
目标一 | 购买体力1次、购买遥控骰子1次、护送精灵刷新1次 | 坐骑技能洗练石*3、鲜花*20、1级宝石包*5、神级佣兵碎片*1 |
目标二 | 购买体力1次、战阵高级研习1次、护送精灵刷新1次 | 坐骑技能洗练石*3、鲜花*20、1级宝石包*5、神级佣兵碎片*1 |
目标三 | 购买体力1次、购买遥控骰子1次、战阵高级研习1次 | 坐骑技能洗练石*3、鲜花*20、1级宝石包*5、神级佣兵碎片*1 |
目标四 | 购买体力1次、金币开启宝箱1次、护送精灵刷新1次 | 坐骑技能洗练石*3、鲜花*20、1级宝石包*5、神级佣兵碎片*1 |
目标五 | 购买体力1次、通天塔金币抽卡1次、战阵高级研习1次 | 坐骑技能洗练石*3、鲜花*20、1级宝石包*5、神级佣兵碎片*1 |
目标六 | 购买体力2次、护送精灵刷新1次、战阵高级研习1次 | 坐骑技能洗练石*3、鲜花*20、1级宝石包*5、神级佣兵碎片*1 |
目标七 | 购买体力3次、购买遥控骰子1次、通天塔金币抽卡1次 | 坐骑技能洗练石*3、鲜花*20、1级宝石包*5、神级佣兵碎片*1 |
全部目标完成后,免费领取:翅膀碎片20 |
竞技场排名 | 奖励内容 |
1 | 代金券20*5、1级宝石包*10、红色佣兵之魂* 3 |
2 | 代金券20*4、1级宝石包*8、红色佣兵之魂* 2 |
3 | 代金券20*3、1级宝石包*6、红色佣兵之魂* 2 |
4~10 | 代金券20*2、1级宝石包*5、红色佣兵之魂*1 |
11~100 | 代金券20*2、1级宝石包*5 |
欢迎光临 JBTALKS.CC (https://jbtalks.my/) | Powered by Discuz! X2.5 |