Athlon 64 X2 Dual-Core Processor | 旧价格 | 4月9日 | 降幅 |
Athlon 64 X2 6000+ (3.0GHz, 2MB L2, AM2) | 464 | 229 | 50% |
Athlon 64 X2 5600+ (2.8GHz, 2MB L2, AM2) | 267 | 179 | 24% |
Athlon 64 X2 5200+ (2.6GHz, 2MB L2, AM2) | 232 | 169 | 27% |
Athlon 64 X2 5000+ (65nm, EE, 2.6GHz, 1MB L2, AM2) | 227 | 159 | 29% |
Athlon 64 X2 4800+ (65nm, EE, 2.5GHz, 1MB L2, AM2) | 217 | 129 | 40% |
Athlon 64 X2 4400+ (65nm, EE, 2.3GHz, 1MB L2, AM2) | 170 | 115 | 32% |
Athlon 64 X2 4000+ (65nm, EE, 2.1GHz, 1MB L2, AM2) | 144 | 99 | 31% |
Athlon 64 X2 3800+ (2.0GHz, 1MB L2, AM2) | 113 | 79 | 30% |
Athlon 64 X2 3600+ (65nm, EE, 1.9GHz, 1MB L2, AM2) | 102 | 69 | 32% |
原帖由 SAMURAIXXX 于 2007-4-9 11:22 AM 发表
Athlon 64 X2 Dual-Core Processor
旧价格 4月9日 降幅
464 229 50%
Athlon 64 X2 6000+ (3.0GHz, 2MB L2, AM2)
这个价钱是美金还是人民币的?:a006: :a006: :a006:
原帖由 y0! 于 2007-4-9 11:30 AM 发表
送你一个网站
http://www.xe.com/ucc/convert.cgi
如果是人民币,我买10000粒
原帖由 SAMURAIXXX 于 2007-4-9 12:27 PM 发表
10000粒的话,RMB 2290000 (还成RM是Rm1,027,453.53 )
讲话也要有LIMIT叻...
如果是马币的话,就是RM2290000
一粒马币才794.010
原帖由 y0! 于 2007-4-9 10:33 AM 发表
PCPOP.COM 2007年04月09日 类型:原创 作者:刘强 编辑:刘强
【泡泡网CPU频道 4月9日讯】今天将注定是个不平凡的日子,首选最令大家关注的当属AMD的最新降价情况,其次就是货运中转站香港此前的假日已过 ...
Athlon 64 FX-70 | 旧价格 | 新价格 | 降幅 |
Athlon 64 FX-74 (3.0GHz, 2MB L2, F(1207FX) | 999 | 799 | 20.0% |
Athlon 64 FX-72 (2.8GHz, 2MB L2, F(1207FX) | 799 | 599 | 25.0% |
Athlon 64 X2 Dual-Core | 旧价格 | 新价格 | 降幅 |
Athlon 64 X2 6000+(3.0GHz, 2MB L2, AM2) | 464 | 241 | 48.1% |
Athlon 64 X2 5600+(2.8GHz, 2MB L2, AM2) | 326 | 188 | 42.3% |
Athlon 64 X2 5200+(2.6GHz, 2MB L2, AM2) | 232 | 178 | 23.3% |
Athlon 64 X2 5000+(65nm, EE, 2.6GHz, 1MB L2, AM2) | 222 | 167 | 24.8% |
Athlon 64 X2 5000+(90nm, 2.6GHz, 1MB L2, AM2) | 222 | 167 | 24.8% |
Athlon 64 X2 4800+(65nm, EE, 2.5GHz, 1MB L2, AM2) | 217 | 136 | 37.3% |
Athlon 64 X2 4400+(65nm, EE, 2.3GHz, 1MB L2, AM2) | 170 | 121 | 28.8% |
Athlon 64 X2 4000+(65nm, EE, 2.1GHz, 1MB L2, AM2) | 144 | 104 | 27.8% |
Athlon 64 X2 3800+(EE, 2.0GHz, 1MB L2, AM2) | 133 | 83 | 37.6% |
Athlon 64 X2 3800+(2.0GHz, 1MB L2, AM2) | 133 | 83 | 37.6% |
Athlon 64 X2 3600+(65nm, EE, 1.9GHz, 1MB L2, AM2) | 102 | 73 | 28.4% |
Athlon 64 | 旧价格 | 新价格 | 降幅 |
Athlon 64 4000+(90nm, 2.6GHz, 512KB L2, AM2) | 102 | 94 | 7.8% |
Athlon 64 3800+(65nm, EE, 2.4GHz, 512KB L2, AM2) | 93 | 79 | 15.1% |
Athlon 64 3800+(2.4GHz, 512KB L2, AM2/939) | 93 | 79 | 15.1% |
Athlon 64 3500+(65nm, EE, 2.2GHz, 512KB L2, AM2) | 88 | 69 | 21.6% |
Athlon 64 3500+(2.2GHz, 512KB L2, AM2/939) | 88 | 69 | 21.6% |
Athlon 64 3200+(2.0GHz, 512KB L2, AM2/939) | 78 | 58 | 25.6% |
Sempron | 旧价格 | 新价格 | 降幅 |
Sempron 3800+(2.2GHz, 256KB L2, AM2) | 108 | 69 | 36.1% |
Sempron 3600+(2.0GHz, 256KB L2, AM2) | 101 | 53 | 47.5% |
Sempron 3400+(1.8GHz, 256KB L2, AM2) | 67 | 42 | 37.3% |
Sempron 3200+(1.8GHz, 128KB L2, AM2) | 51 | 37 | 27.5% |
Sempron 3000+(1.6GHz, 256KB L2, AM2) | 41 | 31 | 24.4% |
品牌 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 345 | 320 | ↓25 | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 220 | 210 | ↓10 | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 220 | 210 | ↓10 | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 660 | 660 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 415 | 410 | ↓5 | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 415 | 415 | -- | -- |
512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺货 |
512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 220 | 205 | ↓15 | -- |
512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 400 | 400 | -- | -- |
1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 420 | 405 | ↓15 | -- |
1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 420 | 405 | ↓15 | -- |
1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 680 | 680 | -- | -- |
1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 780 | 780 | -- | -- |
1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1950 | 1950 | -- | -- |
2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 2150 | 2150 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 3800 | 3800 | -- | -- |
原帖由 ksl279 于 2007-4-10 12:35 PM 发表
是啊。
各位,帮我顶贴下..... http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=142447
原帖由 y0! 于 2007-4-9 11:30 AM 发表
送你一个网站
http://www.xe.com/ucc/convert.cgi
如果是人民币,我买10000粒
原帖由 iverson_lee87 于 2007-4-10 07:18 PM 发表
y0!,该价格表会让人误会的= =
注明以美金为单位吧~
AMD Athlon X2 6000+ 卖 RM229的话我真的狂扫10000粒。
主频 | FSB | L2缓存 | 新价格 | |
Core 2 Duo E6700 | 2.66 GHz | 1066 MHz | 4 MB | $316 |
Core 2 Duo E6600 | 2.4 GHz | 1066 MHz | 4 MB | $224 |
Core 2 Duo E6420 | 2.13 GHz | 1066 MHz | 4 MB | $183 |
Core 2 Duo E6400 | 2.13 GHz | 1066 MHz | 2 MB | $183 |
Core 2 Duo E6320 | 1.86 GHz | 1066 MHz | 4 MB | $163 |
Core 2 Duo E6300 | 1.86 GHz | 1066 MHz | 2 MB | $163 |
Core 2 Duo E4400 | 2.0 GHz | 800 MHz | 2 MB | $133 |
Core 2 Duo E4300 | 1.8 GHz | 800 MHz | 2 MB | $113 |
原帖由 SAMURAIXXX 于 2007-4-11 11:45 AM 发表
Core 2 Duo E6600 2.4 GHz 1066 MHz 4 MB $224
马币RM772.99
跌这么够力?
原帖由 y0! 于 2007-4-11 03:05 AM 发表
CPU 主频FSBL2缓存新价格Core 2 Duo E67002.66 GHz1066 MHz4 MB$316Core 2 Duo E66002.4 GHz1066 MHz4 MB$224Core 2 Duo E6420 2.13 GHz 1066 MHz 4 MB $183 Core 2 Duo E64002.13 GHz1066 MHz2 MB$183Core 2 D ...
Intel | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
(LGA775, 多核心) | |||||
Core 2 Extreme QX6700(盒) | 2.66GHz/4096KB×2 | 9800 | 9800 | 缺货 | |
Core 2 Extreme X6800 (盒) | 2.93GHz/4096KB | 8900 | 8900 | -- | 缺货 |
Core 2 Extreme X6800 ( 散) | 2.93GHz/4096KB | 7900 | 7900 | -- | 缺货 |
Core 2 Duo E6700( 盒) | 2.66GHz/4096KB | 3680 | 3680 | -- | 缺货 |
Core 2 Duo E6700( 散) | 2.66GHz/4096KB | 3400 | 3400 | -- | 缺货 |
Core 2 Duo E6600( 盒) | 2.40GHz/4096KB | 2640 | 2640 | -- | -- |
Core 2 Duo E6600( 散) | 2.40GHz/4096KB | 2580 | 2580 | -- | -- |
Core 2 Duo E6400( 盒) | 2.13GHz/2048KB | 1810 | 1810 | -- | -- |
Core 2 Duo E6400( 散) | 2.13GHz/2048KB | 1680 | 1680 | -- | -- |
Core 2 Duo E6300( 盒) | 1.86GHz/2048KB | 1380 | 1380 | -- | -- |
Core 2 Duo E6300( 散) | 1.86GHz/2048KB | 1270 | 1270 | -- | -- |
Core 2 Duo E4400( 散) | 2.0GHz/2048KB | 1200 | 1200 | -- | 新品 |
Core 2 Duo E4300( 盒) | 1.80GHz/2048KB | 1020 | 1020 | -- | 推荐 |
Core 2 Duo E4300( 散) | 1.80GHz/2048KB | 925 | 925 | -- | -- |
AMD | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
(Socket AM2, 多核心) | |||||
Athlon 64 X2 5200+ (盒) | 2.6GHz/1MB×2 | 2000 | 2000 | -- | 新品 |
Athlon 64 X2 5000+ (盒) | 2.6GHz/512KB×2 | 1980 | 1980 | -- | -- |
Athlon 64 X2 4600+ (盒) | 2.4GHz/512KB×2 | 1010 | 1010 | -- | 断货 |
Athlon 64 X2 4600+ (散) | 2.4GHz/512KB×2 | 980 | 980 | -- | -- |
Athlon 64 X2 4200+ (盒) | 2.2GHz/512KB×2 | 840 | 840 | -- | 断货 |
Athlon 64 X2 4200+ (散) | 2.2GHz/512KB×2 | 780 | 780 | -- | -- |
Athlon 64 X2 4000+ (盒) | 2.1GHz/512KB×2 | 820 | 795 | ↓25 | 推荐 |
Athlon 64 X2 3800+ (盒) | 2.0GHz/512KB×2 | 610 | 610 | -- | 推荐 |
Athlon 64 X2 3800+ (散) | 2.0GHz/512KB×2 | 590 | 590 | -- | -- |
Athlon 64 X2 3600+ (65nm, 盒) | 1.9GHz/512KB×2 | 545 | 545 | -- | 推荐 |
Athlon 64 X2 3600+ (90nm,盒) | 2.0GHz/256KB×2 | 575 | 575 | -- | 断货 |
Athlon 64 X2 3600+ (散) | 2.0GHz/256KB×2 | 715 | 715 | -- | 缺货 |
(Socket AM2, 单核心) | |||||
Athlon 64 3800+(盒) | 2.4GHz/512KB | 720 | 720 | -- | -- |
Athlon 64 3800+(散) | 2.4GHz/512KB | 680 | 680 | -- | -- |
Athlon 64 3500+(盒) | 2.2GHz/512KB | 620 | 620 | -- | 缺货 |
Athlon 64 3500+(65nm 45W,盒) | 2.2GHz/512KB | 545 | 545 | -- | 新品 |
Athlon 64 3500+(散) | 2.2GHz/512KB | 425 | 425 | -- | -- |
Athlon 64 3200+(盒) | 2.0GHz/512KB | 495 | 495 | -- | -- |
Athlon 64 3200+(散) | 2.0GHz/512KB | 380 | 380 | -- | -- |
Athlon 64 3000+(盒) | 1.8GHz/512KB | 350 | 350 | -- | 推荐 |
Athlon 64 3000+(散) | 1.8GHz/512KB | 320 | 320 | -- | 缺货 |
原帖由 y0! 于 2007-4-16 11:39 PM 发表
M'sia Intel 估计给我公司的价钱
22后
E4300 Rm43x
E6300 Rm60x
E6400 Rm68x
E6600 Rm82x
都是~
原帖由 cuppynewcake^^ 于 2007-4-17 02:50 PM 发表
哦,真是很难抉择。。。
AMD?INTEL?
原本只想买E6300或AMD 5200+,但现在却能以接近的价钱买E6600和AMD6000+ YO!讲真的,到底那个比较划算?很烦恼啊!!!
原帖由 cuppynewcake^^ 于 2007-4-17 02:50 PM 发表
哦,真是很难抉择。。。
AMD?INTEL?
原本只想买E6300或AMD 5200+,但现在却能以接近的价钱买E6600和AMD6000+ YO!讲真的,到底那个比较划算?很烦恼啊!!!
Intel | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
(LGA775, 多核心) | |||||
Core 2 Extreme QX6700(盒) | 2.66GHz/4096KB×2 | 9800 | 9800 | 缺货 | |
Core 2 Extreme X6800 (盒) | 2.93GHz/4096KB | 8900 | 8900 | -- | 缺货 |
Core 2 Extreme X6800 ( 散) | 2.93GHz/4096KB | 7900 | 7900 | -- | 缺货 |
Core 2 Duo E6700( 盒) | 2.66GHz/4096KB | 3680 | 3680 | -- | 缺货 |
Core 2 Duo E6700( 散) | 2.66GHz/4096KB | 3400 | 3400 | -- | 缺货 |
Core 2 Duo E6600( 盒) | 2.40GHz/4096KB | 2640 | 2640 | -- | -- |
Core 2 Duo E6600( 散) | 2.40GHz/4096KB | 2580 | 2580 | -- | -- |
Core 2 Duo E6400( 盒) | 2.13GHz/2048KB | 1810 | 1810 | -- | -- |
Core 2 Duo E6400( 散) | 2.13GHz/2048KB | 1680 | 1680 | -- | -- |
Core 2 Duo E6300( 盒) | 1.86GHz/2048KB | 1380 | 1340 | ↓40 | -- |
Core 2 Duo E6300( 散) | 1.86GHz/2048KB | 1270 | 1270 | -- | -- |
Core 2 Duo E4400( 散) | 2.0GHz/2048KB | 1200 | 1200 | -- | 新品 |
Core 2 Duo E4300( 盒) | 1.80GHz/2048KB | 995 | 995 | -- | 推荐 |
Core 2 Duo E4300( 散) | 1.80GHz/2048KB | 925 | 885 | ↓40 | -- |
Pentium D 945( 盒) | 3.40GHz/2048KB×2 | 1210 | 1210 | -- | 缺货 |
Pentium D 945( 散) | 3.40GHz/2048KB×2 | 1080 | 1080 | -- | -- |
Pentium D 930( 盒) | 3.00GHz/2048KB×2 | 740 | 740 | -- | 缺货 |
Pentium D 930( 散) | 3.00GHz/2048KB×2 | 730 | 650 | ↓80 | -- |
Pentium D 925( 盒) | 3.00GHz/2048KB×2 | 730 | 730 | -- | 缺货 |
Pentium D 925( 散) | 3.00GHz/2048KB×2 | 700 | 620 | ↓80 | -- |
Pentium D 915( 盒) | 2.80GHz/2048KB×2 | 640 | 640 | -- | 推荐 |
Pentium D 915( 散) | 2.80GHz/2048KB×2 | 560 | 550 | ↓10 | -- |
Pentium D 820( 盒) | 2.80GHz/1024KB×2 | 680 | 680 | -- | 缺货 |
Pentium D 820( 散) | 2.80GHz/1024KB×2 | 560 | 550 | ↓10 | -- |
Pentium D 805( 盒) | 2.66GHz/1024KB×2 | 620 | 620 | -- | 缺货 |
Pentium D 805( 散) | 2.66GHz/1024KB×2 | 600 | 580 | ↓20 | -- |
原帖由 cuppynewcake^^ 于 2007-4-18 12:26 AM 发表
哦,是这样哦。玩GAME AMD比较好?
我的用途多数是玩GAME,没用到电脑做3D的工作。
但最近在我的大学里买了真版超便宜的 window vista business所以想配一架可以支持vista的电脑。
所以,在选择process ...
原帖由 y0! 于 2007-4-16 11:39 PM 发表
M'sia Intel 估计给我公司的价钱
22后
E4300 Rm43x
E6300 Rm60x
E6400 Rm68x
E6600 Rm82x
都是~
原帖由 y0! 于 2007-4-21 06:56 PM 发表
想当年~~~~~~~~~~~
E66的价钱。。。和现在E66的价钱。。。。。。
那天有个瓜,E66配Intel 965 Onboard Graphic板。。没GC
总计。。。Rm2xxx罢了。。
昏~~~
我公司还没到货
其他地方就不清楚
欢迎光临 JBTALKS.CC (https://jbtalks.my/) | Powered by Discuz! X2.5 |