- 分享
- 0
- 人气
- 10
- 主题
- 19
- 帖子
- 3416
- UID
- 86222
- 积分
- 8471
- 阅读权限
- 24
- 注册时间
- 2007-7-8
- 最后登录
- 2018-4-7
- 在线时间
- 1968 小时
|
本帖最后由 grayisagirl 于 2011-12-24 03:15 PM 编辑
这个排名是按照各桌上型电脑独立显示卡的整体综合性能所排列,不包含价格 / 性价比值 / 功耗 及温度,纯按性能从强到弱,特殊情况和外来因素导致的性能跃升或萎缩排除在外,只供参考,并无权威可言。
(*排行内的显卡包括部分有意义的和具代表性的非公版卡,OEM卡不列入其中;nVidia GeForce包含9系列以后,AMD/ATi Radeon包含HD 3000系列以后,另外额外添加了Intel 处理器内建的集成GPU做比对参考)
- Radeon HD 6990 4GB 512-bit
- GeForce GTX 590 3GB 768-bit
- Radeon Ares HD 5870X2 4GB 512-bit
- Radeon HD 7970 3GB 384-bit
- Radeon HD 5970 2GB 512-bit
- GeForce GTX 580 1536MB 384-bit
- GeForce GTX 570 1280MB 320-bit
- Radeon HD 6970 2GB 256-bit
- GeForce GTX 480 1536MB 384-bit
- GeForce GTX 560 Ti 448-core 1280MB 320-bit
- Radeon HD 6950 2GB 256-bit
- GeForce GTX 295 1792MB 896-bit
- Radeon HD 6950 1GB 256-bit
- Radeon HD 4870X2 2GB 512-bit
- Radeon HD 5870 1GB 256-bit
- GeForce GTX 560 Ti 1GB 256-bit
- GeForce GTX 470 1280MB 320-bit
- Radeon HD 6870 1GB 256-bit
- GeForce GTX 560 1GB 256-bit
- Radeon HD 5850 1GB 256-bit
- Radeon HD 6850 1GB 256-bit
- GeForce GTX 460 1GB 256-bit
- GeForce GTX 285 1GB 512-bit
- GeForce GTX 465 1GB 256-bit
- Radeon HD 4850X2 1GB 512-bit
- GeForce GTX 460 768MB 192-bit
- GeForce GTX 460 SE 1GB 256-bit
- Radeon HD 5830 1GB 256-bit
- Radeon HD 6790 1GB 256-bit
- GeForce GTX 275 1792MB 448-bit
- GeForce GTX 280 1GB 512-bit
- GeForce GTX 275 896MB 448-bit
- GeForce 9800GX2 1GB 512-bit
- Radeon HD 4890 2GB 256-bit
- Radeon HD 4890 1GB 256-bit
- GeForce GTX 260 216-core 896MB 448-bit
- GeForce GTX 550 Ti 1GB 192-bit
- Radeon HD 4870 1GB 256-bit
- Radeon HD 6770 1GB 128-bit
- Radeon HD 5770 1GB 128-bit
- Radeon HD 4870 512MB 256-bit
- GeForce GTX 260 896MB 448-bit
- GeForce GTS 450 1GB 128-bit
- Radeon HD 3870X2 1GB 512-bit
- Radeon HD 4860 1GB 256-bit
- Radeon HD 6750 1GB 128-bit
- Radeon HD 5750 1GB 128-bit
- GeForce GTS 250 1GB 256-bit
- Radeon HD 4850 1GB 256-bit
- GeForce GTS 250 512MB 256-bit / GeForce 9800GTX+ 512MB 256-bit
- Radeon HD 4850 512MB 256-bit
- GeForce 9800GTX 512MB 256-bit
- Radeon HD 6670 1GB 128-bit
- Radeon HD 4770 512MB 128-bit
- Radeon HD 4830 512MB 256-bit
- Radeon HD 5670 1GB 128-bit
- Radeon HD 5670 512MB 128-bit
- GeForce 9800GT 1GB 256-bit
- GeForce 9800GT 512MB 256-bit
- Radeon HD 6570 1GB 128-bit
- Radeon HD 4730 512MB 128-bit
- GeForce 9600GT 1GB 256-bit
- GeForce 9600GT 512MB 256-bit
- GeForce GT 440 1GB 128-bit GDDR5
- GeForce GT 240 1GB 128-bit GDDR5
- GeForce GT 240 512MB 128-bit GDDR5
- GeForce GT 440 1GB 128-bit GDDR3
- GeForce GT 240 1GB 128-bit GDDR3
- Radeon HD 3870 512MB 256-bit
- Radeon HD 4670 1GB 128-bit
- Radeon HD 4670 512MB 128-bit
- Radeon HD 3850 512MB 256-bit
- GeForce 9600GSO 384MB 192-bit
- GeForce 9600GSO 512MB 128-bit
- Radeon HD 5570 1GB 128-bit
- GeForce GT 430 1GB 128-bit
- Radeon HD 5550 1GB 128-bit
- Radeon HD 3850 256MB 256-bit
- Radeon HD 4650 512MB 128-bit
- Radeon HD 6450 512MB 64-bit GDDR5
- GeForce GT 220 1GB 128-bit
- GeForce GT 220 512MB 128-bit
- Radeon HD 6450 1GB 64-bit DDR3
- GeForce GT 520 1GB 64-bit
- Intel Core i7 2600/2600K Integrated GPU
- Intel Core i5 2500/2500K Integrated GPU
- GeForce 9500GT 512MB 128-bit
- Radeon HD 3650 256MB 128-bit
- Radeon HD 4550 512MB 64-bit
- Intel Core i3 2100/2120 Integrated GPU / Intel Core i5 2300/2400 Integrated GPU
- Radeon HD 5450 512MB 64-bit
- Intel Core i5 650/655K/660/661/670/680 Integrated GPU
- GeForce 9400GT 512MB 128-bit
- GeForce G 210 512MB 64-bit GDDR3
- Intel Core i3 530/540/550/560 Integrated GPU
- Radeon HD 4350 256MB 64-bit GDDR3
- Radeon HD 4350 256MB 64-bit DDR3
- GeForce G 210 512MB 64-bit DDR2
- Radeon HD 3450 256MB 64-bit
有错请提出,还有如果有少了什么型号告诉我哦 |
|