2010年度上半期海贼销量1522万部
数据来源oricon,统计时间09年11月23日~10年5月23日
剧场10带动漫画销量?(op去年同期销量620万9000部,去年全年销量1472万)
2010年上半期TOP10
*1 15,220,095 ONE PIECE
*2 *4,178,597 NARUTO-ナルト-
*3 *3,616,942 FAIRY TAIL
*4 *3,169,048 钢の錬金术师
*5 *3,029,300 交响情人梦
*6 *2,626,932 BLEACH-ブリーチ-
*7 *2,533,556 好想告诉你
*8 *2,376,060 银魂-ぎんたま-
*9 *2,083,508 家庭教师ヒットマンREBORN!
10 *1,574,448 爆漫
2010年上半期单卷TOP50
オリコン2010年上半期コミック
*1 2,305,594 ONE PIECE 57
*2 2,276,013 ONE PIECE 56
*3 1,251,949 钢の錬金术师 24
*4 1,223,488 のだめカンタービレ 23
*5 1,208,345 钢の錬金术师 25
*6 1,152,551 NARUTO-ナルト- 49
*7 1,119,029 NARUTO-ナルト- 50
*8 *,952,072 NARUTO-ナルト- 51
*9 *,939,831 君に届け 10
10 *,918,059 HUNTER×HUNTER 27
11 *,838,322 のだめカンタービレ 24
12 *,803,252 BLEACH-ブリーチ- 42
13 *,771,680 新世纪エヴァンゲリオン 12
14 *,729,335 BLEACH-ブリーチ- 43
15 *,716,829 BLEACH-ブリーチ- 44
16 *,612,185 黒执事 8
17 *,583,082 家庭教师ヒットマンREBORN! 27
18 *,566,216 名探侦コナン 67
19 *,554,355 家庭教师ヒットマンREBORN! 28
20 *,552,049 リアル 9
21 *,547,988 D.Gray-man 19
22 *,529,316 よつばと! 9
23 *,514,474 おおきく振りかぶって 13
24 *,505,964 バガボンド 32
25 *,487,694 银魂-ぎんたま- 32
26 *,486,435 家庭教师ヒットマンREBORN! 29
27 *,468,627 FAIRY TAIL 20
28 *,465,635 おおきく振りかぶって 14
29 *,460,082 FAIRY TAIL 19
30 *,457,033 3月のライオン 4
31 *,456,188 ×××HOLiC 16
32 *,440,078 银魂-ぎんたま- 33
33 *,412,136 银魂-ぎんたま- 34
34 *,406,073 バクマン。 6
35 *,387,357 新テニスの王子様 2
36 *,386,759 バクマン。 7
37 *,385,872 ×××HOLiC 17
38 *,384,188 桜兰高校ホスト部(クラブ) 16
39 *,347,297 バクマン。 8
40 *,344,538 ONE PIECE 55(去年9月发行,今年又卖了35万)
41 *,344,363 名探侦コナン 68
42 *,343,662 あひるの空 26
43 *,343,360 ソウルイーター 16
44 *,342,392 テルマエ・ロマエ 1
45 *,335,244 今日、恋をはじめます 8
46 *,328,221 けいおん! 3
47 *,323,696 天上天下 21
48 *,313,472 夏目友人帐 9
49 *,300,331 あひるの空 27
50 *,298,499 结界师 27 |