- 分享
- 0
- 人气
- 0
- 主题
- 2
- 帖子
- 5769
- UID
- 141160
- 积分
- 2939
- 阅读权限
- 20
- 注册时间
- 2008-5-7
- 最后登录
- 2013-9-14
- 在线时间
- 1946 小时
|
Datto
=====
Location: Luca Stadium, Auroch's Locker Room
Starting Team: Besaid Aurochs
Starting Contract: 15 matches
Salary: 30
Key Techniques: Anti-Venom, Wither Shot, Wither Shot 2
Starting Techs: Nap Shot, Volley Shot
Normal Techs: Anti-Nap, Brawler, Gamble, Golden Arm, Grip Gloves,
Hi-Risk, Nap Pass, Nap Pass 2, Nap Shot, Nap Shot 2,
Nap Tackle, Nap Tackle 2, Pile Venom, Spin Ball,
Venom Pass, Venom Pass 2, Venom Shot, Venom Shot 2,
Venom Tackle, Tackle Slip, Venom Tackle 2, Volley Shot,
Wither Pass, Wither Pass 2, Wither Shot, Wither Shot 2,
Wither Tackle, Wither Tackle 2
Level 1 Techs: Anti-Drain, Anti-Venom, Drain Tackle, Drain Tackle 2,
Elite Defence, Super Goalie, Venom Tackle 3, Volley Shot 2,
Volley Shot 3
Level 2 Techs: Anti-Drain 2, Anti-Nap 2, Anti-Venom 2, Anti-Wither,
Drain Tackle 3, Good Morning!, Pile Wither, Regen,
Tackle Slip 2, Venom Pass 3, Venom Shot 3
Level 3 Techs: Anti-Wither 2, Invisble Shot, Nap Pass 3, Nap Shot 3,
Nap Tackle 3, Sphere Shot, Wither Pass 3, Wither Shot 3,
Wither Tackle 3
Stats:
Level 1 Level 5 Level 10 Level 15 Level 20 Level 25
------- ------- -------- -------- -------- --------
HP: 90 205 376 578 811 1074
SP: 60 63 67 70 74 76
EN: 12 15 18 21 24 27
AT: 2 2 3 4 5 6
PA: 4 5 7 8 10 11
BL: 2 2 2 3 3 4
SH: 8 10 13 16 19 21
CA: 1 2 3 4 5 6
Level 30 Level 35 Level 40 Level 45 Level 50 Level 60
-------- -------- -------- -------- -------- --------
HP: 1366 1693 2049 2435 2852 3779
SP: 79 81 84 85 87 90
EN: 30 32 35 38 41 46
AT: 7 8 9 10 12 14
PA: 13 14 16 17 19 22
BL: 5 6 7 8 9 12
SH: 24 27 30 32 35 41
CA: 7 8 9 10 11 13
Level 70 Level 80 Level 90 Level 99
-------- -------- -------- --------
HP: 4828 6001 7296 8567
SP: 91 92 91 90
EN: 51 56 61 65
AT: 17 20 23 26
PA: 25 28 31 34
BL: 15 18 22 26
SH: 46 52 57 62
CA: 15 17 19 20
Deim
====
Location: Kilika Temple, Great Hall
Starting Team: Kilika Beasts
Starting Contract: 15 matches
Salary: 90
Key Techniques: Pile Wither, Venom Tackle, Wither Pass
Starting Techs: Brawler, Elite Defence, Wither Tackle
Normal Techs: Anti-Nap, Anti-Wither, Brawler, Drain Tackle,
Drain Tackle 2, Elite Defence, Nap Shot, Nap Tackle,
Tackle Slip, Venom Pass, Venom Shot, Venom Tackle,
Venom Tackle 2, Volley Shot, Volley Shot 2, Volley Shot 3,
Wither Shot, Wither Tackle
Level 1 Techs: Anti-Drain, Golden Arm, Good Morning!, Grip Gloves,
Nap Shot 2, Pile Venom, Regen, Sphere Shot, Spin Ball,
Super Goalie, Tackle Slip 2, Venom Pass 2, Venom Shot 2,
Venom Tackle 3, Wither Shot 2, Wither Tackle 2
Level 2 Techs: Anti-Venom, Anti-Venom 2, Drain Tackle 3, Hi-Risk,
Invisible Shot, Nap Tackle 2, Nap Tackle 3, Pile Wither,
Venom Shot 3
Level 3 Techs: Anti-Drain 2, Anti-Nap 2, Anti-Wither 2, Gamble,
Nap Shot 3, Venom Pass 3, Wither Shot 3, Wither Tackle 3
Stats:
Level 2 Level 5 Level 10 Level 15 Level 20 Level 25
------- ------- -------- -------- -------- --------
HP: 122 204 374 590 849 1152
SP: 60 60 60 60 60 60
EN: 4 5 7 9 10 12
AT: 8 9 12 15 18 20
PA: 5 7 9 12 14 17
BL: 6 7 8 9 11 13
SH: 1 1 1 2 2 3
CA: 1 2 3 4 5 6
Level 30 Level 35 Level 40 Level 45 Level 50 Level 60
-------- -------- -------- -------- -------- --------
HP: 1499 1890 2325 2804 3327 4505
SP: 60 60 60 60 60 60
EN: 14 15 17 19 21 24
AT: 23 25 27 29 32 35
PA: 21 24 28 32 36 45
BL: 15 17 20 22 25 31
SH: 4 4 5 6 7 8
CA: 7 8 9 10 11 13
Level 70 Level 80 Level 90 Level 99
-------- -------- -------- --------
HP: 5859 7389 9095 9999
SP: 60 60 60 60
EN: 27 31 34 37
AT: 39 42 44 46
PA: 55 66 78 89
BL: 38 46 54 69
SH: 10 12 14 16
CA: 15 17 19 20 |
|