- 分享
- 0
- 人气
- 0
- 主题
- 2
- 帖子
- 5769
- UID
- 141160
- 积分
- 2939
- 阅读权限
- 20
- 注册时间
- 2008-5-7
- 最后登录
- 2013-9-14
- 在线时间
- 1946 小时
|
Vuroja
======
Location: Kilika Port, Docks
Starting Team: Kilika Beasts
Starting Contract: 8 matches
Salary: 50
Key Techniques: Anti-Nap, Nap Pass, Wither Tackle
Starting Techs: Golden Arm, Tackle Slip, Venom Pass, Venom Pass 2
Normal Techs: Anti-Venom, Drain Tackle, Golden Arm, Nap Pass,
Nap Shot, Pile Wither, Regen, Tackle Slip, Venom Pass,
Venom Pass 2, Venom Shot, Venom Tackle, Wither Pass,
Wither Shot, Wither Tackle
Level 1 Techs: Anti-Nap, Elite Defense, Good Morning!, Grip Gloves,
Nap Shot 2, Nap Tackle, Spin Ball, Super Goalie,
Venom Pass 3, Venom Shot 2, Venom Tackle 2, Volley Shot,
Volley Shot 2, Wither Pass 2, Wither Tackle 2
Level 2 Techs: Anti-Drain, Anti-Nap 2, Anti-Wither, Drain Tackle 2,
Gamble, Hi Risk, Nap Pass 2, Pile Venom, Tackle Slip 2,
Venom Shot 3, Volley Shot 3, Wither Shot 2, Wither Tackle 3
Level 3 Techs: Anti-Drain 2, Anti-Venom 2, Anti-Wither 2, Brawler,
Drain Tackle 3, Invisible Shot, Nap Pass 3, Nap Shot 3,
Nap Tackle 3, Sphere Shot, Venom Tackle 3, Wither Pass 3,
Wither Shot 3
Stats:
Level 3 Level 5 Level 10 Level 15 Level 20 Level 25
------- ------- -------- -------- -------- --------
HP: 139 191 355 567 829 1139
SP: 60 60 60 60 60 60
EN: 7 8 10 12 14 17
AT: 6 7 9 11 13 15
PA: 9 10 13 16 20 23
BL: 6 7 8 9 11 13
SH: 4 5 6 7 9 10
CA: 1 2 3 4 5 6
Level 30 Level 35 Level 40 Level 45 Level 50 Level 60
-------- -------- -------- -------- -------- --------
HP: 1499 1907 2365 2871 3427 4685
SP: 60 60 60 60 60 60
EN: 19 22 25 28 32 39
AT: 17 20 22 25 27 32
PA: 27 31 38 40 45 56
BL: 15 17 20 23 26 32
SH: 11 12 14 15 16 19
CA: 7 8 9 10 11 13
Level 70 Level 80 Level 90 Level 99
-------- -------- -------- --------
HP: 6139 7789 9635 9999
SP: 60 60 60 60
EN: 47 56 66 75
AT: 37 43 49 54
PA: 67 80 93 99
BL: 39 47 56 65
SH: 21 24 26 28
CA: 15 17 19 20
Wakka
=====
Location: Airship, Bridge(the only place where he can be hired)
Starting Team: N/A - Retired
Starting Contract: -- matches
Salary: 1
Key Techniques: Drain Tackle, Tackle Slip, Wither Shot
Starting Techs: Venom Shot
Normal Techs: Anti-Drain, Brawler, Elite Defence, Hi-Risk,
Nap Pass, Nap Shot, Nap Tackle, Sphere Shot,
Spin Ball, Venom Pass, Venom Shot, Venom Shot 2,
Venom Tackle, Volley Shot, Wither Pass, Wither Shot
Level 1 Techs: Anti-Venom, Drain Tackle, Drain Tackle 2,
Golden Arm, Grip Gloves, Nap Pass 2, Nap Shot 2,
Pile Wither, Regen, Venom Pass 2, Venom Pass 3,
Volley Shot 2, Wither Pass 2, Wither Pass 3,
Wither Shot 2, Wither Tackle, Wither Tackle 2
Level 2 Techs: Anti-Drain 2, Anti-Nap, Anti-Wither, Auroch's Spirit,
Drain Tackle 3, Good Morning!, Invisible Shot,
Nap Tackle 2, Pile Venom, Super Goalie, Tackle Slip,
Tackle Slip 2, Venom Shot 3, Venom Tackle 3,
Volley Shot 3
Level 3 Techs: Anti-Nap 2, Anti-Venom 2, Anti-Wither 2, Gamble,
Nap Pass 3, Nap Shot 3, Nap Tackle 3, Venom Tackle 2,
Wither Shot 3, Wither Tackle 3
Stats:
Level 3 Level 5 Level 10 Level 15 Level 20 Level 25
------- ------- -------- -------- -------- --------
HP: 150 210 383 589 825 1095
SP: 60 60 60 60 60 60
EN: 11 12 15 18 21 24
AT: 3 3 4 5 5 6
PA: 3 4 6 7 9 11
BL: 2 2 3 3 4 4
SH: 13 14 17 21 24 28
CA: 1 2 3 4 5 6
Level 30 Level 35 Level 40 Level 45 Level 50 Level 60
-------- -------- -------- -------- -------- --------
HP: 1396 1729 2094 2491 2920 3874
SP: 60 60 60 60 60 60
EN: 27 30 33 36 40 47
AT: 7 7 8 9 10 11
PA: 12 14 16 17 19 22
BL: 5 5 6 6 7 8
SH: 32 35 39 42 46 53
CA: 7 8 9 10 11 13
Level 70 Level 80 Level 90 Level 99
-------- -------- -------- --------
HP: 4956 6166 7504 8817
SP: 60 60 60 60
EN: 54 62 70 78
AT: 12 14 15 16
PA: 26 29 32 35
BL: 9 10 11 11
SH: 60 67 74 80
CA: 15 17 19 20
Wedge
=====
Location: Luca Stadium, Main Gate
Starting Team: N/A
Starting Contract: -- matches
Salary: 160
Key Techniques: Anti-Venom 2, Nap Tackle, Wither Tackle
Starting Techs: Nap Pass 3, Regen, Venom Shot, Wither Shot
Normal Techs: Anti-Nap, Brawler, Golden Arm, Nap Pass 3,
Nap Shot, Nap Tackle, Pile Venom, Pile Wither,
Regen, Sphere Shot, Tackle Slip, Venom Shot,
Venom Shot 2, Venom Tackle, Volley Shot, Wither Shot,
Wither Shot 2
Level 1 Techs: Anti-Drain, Anti-Wither, Elite Defence, Hi-Risk,
Nap Shot 2, Spin Ball, Volley Shot 2, Wither Pass,
Wither Tackle
Level 2 Techs: Anti-Venom, Anti-Venom 2, Invisible Shot, Venom Shot 3,
Venom Tackle 2, Volley Shot 3
Level 3 Techs: Nap Shot 3, Wither Shot 3, Wither Tackle 2
Stats:
Level 1 Level 5 Level 10 Level 15 Level 20 Level 25
------- ------- -------- -------- -------- --------
HP: 80 217 421 659 934 1244
SP: 65 65 65 65 65 65
EN: 9 13 17 21 25 29
AT: 6 11 15 18 20 23
PA: 3 3 3 3 3 4
BL: 5 8 11 13 15 17
SH: 17 17 18 19 20 20
CA: 2 2 2 3 4 6
Level 30 Level 35 Level 40 Level 45 Level 50 Level 60
-------- -------- -------- -------- -------- --------
HP: 1589 1970 2387 2839 3327 4409
SP: 65 65 65 65 66 66
EN: 33 36 40 43 46 52
AT: 25 26 28 30 31 34
PA: 4 5 7 9 11 17
BL: 18 19 20 22 23 25
SH: 21 21 21 21 21 21
CA: 8 10 12 15 18 24
Level 70 Level 80 Level 90 Level 99
-------- -------- -------- --------
HP: 5633 7000 8509 9988
SP: 66 66 66 66
EN: 57 61 65 68
AT: 37 39 41 43
PA: 26 37 52 68
BL: 27 28 30 31
SH: 21 20 18 17
CA: 32 42 52 62 |
|