2009/05/31付oricon日榜单
*1 30,694 岚
*2 *9,876 GReeeeN
*3 *4,904 福山雅治
*4 椎名林檎
*5 いきものがかり
*6 ZARD
*7 日本
*8 軽音
*9 JUJU
10 GLAY
*1 10,604 平井坚
*2 *8,776 HIATUS
*3 *4,961 MAYJ
*4 グリーンデイ
*5 KAORI
*6 伊藤
*7 スターダスト・レビュー
*8 エミネム
*9 リンキン
10 KANNO
2009/05/25付~2009/05/30付
岚 グリーン 林檎 GLAY 福山 軽音フワ
――――――――――――――――――――――――――――
25(月) ---,--- ---,--- ---,--- *16,675 **5,943 **2,067
26(火) 230,022 *17,716 *14,456 ***,*** ***,*** ***,***
27(水) 130,905 *14,199 *10,186 ***,*** ***,*** ***,***
28(木) *45,413 **6,039 **4,385 ***,*** ***,*** ***,***
29(金) *24,544 **4,937 ***,*** ***,*** **3,610 ***,***
30(土) *30,694 **9,876 ***,*** ***,*** **4,904 ***,***
31(日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
推定売上 461,578 *52,767 *29,027 *16,675 *14,457 **2,067
周间枚数
周间-推
HIATUS 平井 May J. 管野 エミネム グリンデイ 氷川
――――――――――――――――――――――――――――――――
25(月) ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- **2,568 **2,475 **2,063
26(火) *30,416 *15,648 ***,*** **8,466 ***,*** ***,*** ***,***
27(水) *16,626 *12,697 **4,036 ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
28(木) **7,727 **8,455 **3,186 ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
29(金) **7,240 **6,298 **4,024 ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
30(土) **8,776 *10,604 **4,961 ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
31(日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
推定売上 *70,785 *53,702 *16,207 **8,466 **2,568 **2,475 **2,063
周间枚数
周间-推 |